|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Geogrid с Geotextile | Ширина: | 3,95 или 5.95m |
|---|---|---|---|
| Длина: | 50M | Применение: | шоссе, железная дорога, проекты Slop защищая, сторона места захоронения отходов |
| Сырье: | PP+PET | ||
| Выделить: | 150gsm PP двухосное Geogrid,полипропилен PP двухосное Geogrid,geogrid полипропилена двухосное |
||
Введение:
Briture составное Geogrids PPM серьезное geocomposites особенно конструированные для применений стабилизации и подкрепления почвы. Briture PPM серьезное изготовлено путем скреплять PP двухосное Geogrid к nonwoven Geotextile полиэстера.
Применение:
1. Низкопробное подкрепление
2. Subgrade Stablilization
3. Стабилизация наклона
4. Подкрепление асфальта
Размер (mm):
![]()
| Продукция | AL | НА | WLR | WTR | tLR | tTR | tJ |
| PPM20-150G | 38 | 38 | 2,6 | 2,6 | 1,3 | 1,0 | 3,5 |
| PPM30-150G | 38 | 38 | 3,0 | 3,0 | 2,1 | 1,6 | 4,9 |
| PPM40-150G | 38 | 38 | 3,0 | 3,0 | 2,1 | 1,8 | 5,5 |
Спецификация PPM20-150G
| Индексируйте свойства | Метод теста | Блок | Значения MD | Значения TD |
| Полимер | PP | |||
| Минимальная сажа | ASTM D 4218 | % | 2 | - |
| Напряжение прочности на растяжение @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 7 |
| Напряжение прочности на растяжение @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
| Окончательная прочность на растяжение | ASTM D 6637 | kN/m | 20 | 20 |
| Физические свойства Geotextile | ||||
| Полимер | ЛЮБИМЕЦ | |||
| Масса в единственную поверхность | ASTM D 5261 | g/m2 | 150 | - |
| Окончательная прочность на растяжение | ASTM D 4595 | kN/m | 10,5 | 8,5 |
| Удлинение при растяжении | ASTM D 4595 | % | 50 | - |
| Прочность разрыванная CBR | ASTM D 6241 | N | 2500 | - |
| Явный раскрывая размер | ASTM D 4751 | mm | 0,12 | - |
| Размеры | ||||
| Ширина крена | - | m | 3,95 | |
| Длина крена | - | m | 50 | |
Спецификация PPM30-150G
| Индексируйте свойства | Метод теста | Блок | Значения MD | Значения TD |
| Полимер | PP | |||
| Минимальная сажа | ASTM D 4218 | % | 2 | - |
| Напряжение прочности на растяжение @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 10,5 | 10,5 |
| Напряжение прочности на растяжение @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 21 | 21 |
| Окончательная прочность на растяжение | ASTM D 6637 | kN/m | 30 | 30 |
| Физические свойства Geotextile | ||||
| Полимер | ЛЮБИМЕЦ | |||
| Масса в единственную поверхность | ASTM D 5261 | g/m2 | 150 | - |
| Окончательная прочность на растяжение | ASTM D 4595 | kN/m | 10,5 | 8,5 |
| Удлинение при растяжении | ASTM D 4595 | % | 50 | - |
| Прочность прокола CBR | ASTM D 6241 | N | 2500 | - |
| Явный раскрывая размер | ASTM D 4751 | mm | 0,12 | - |
| Размеры | ||||
| Ширина крена | - | m | 3,95 | - |
| Длина крена | - | m | 50 | - |
Спецификация PPM40-150G
| Индексируйте свойства | Метод теста | Блок | Значения MD | Значения TD |
| Полимер | PP | |||
| Минимальная сажа | ASTM D 4218 | % | 2 | - |
| Напряжение прочности на растяжение @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
| Напряжение прочности на растяжение @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 28 | 28 |
| Окончательная прочность на растяжение | ASTM D 6637 | kN/m | 40 | 40 |
| Физические свойства Geotextile | ||||
| Полимер | ЛЮБИМЕЦ | |||
| Масса в единственную поверхность | ASTM D 5261 | g/m2 | 150 | - |
| Окончательная прочность на растяжение | ASTM D 4595 | kN/m | 10,5 | 8,5 |
| Удлинение при растяжении | ASTM D 4595 | % | 50 | - |
| Прочность прокола CBR | ASTM D 6241 | N | 2500 | - |
| Явный раскрывая размер | ASTM D 4751 | mm | 0,12 | - |
| Размеры | ||||
| Ширина крена | - | m | 3,95 | - |
| Длина крена | - | m | 50 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Linda Qiang
Телефон: 0086-13856999452
Факс: 86-551-63517768