|
Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | Черный | Ширина: | 3,95 или 5.95m |
---|---|---|---|
Длина: | 50M | Применение: | шоссе, железная дорога, проекты Slop защищая, сторона места захоронения отходов |
Материал: | Полипропилен | Размер сетки: | 36x38mm |
Прочность на растяжение: | 15-40kN/m | ||
Выделить: | Двухосное geogrid geotextile,Geogrid geotextile Terram,Geogrid terram полипропилена |
Введение:
PP двухосное пластиковое Geogrid используемые PP как свое сырье, произведенное через прессовать, пробивающ, нагревающ, продольный протягивать, поперечный протягивать.
Представление:
Высокая прочность на растяжение как на продольном, так и на поперечном направлении
Применение:
Мягкое учреждение усиливая для шоссе, железной дороги, проектов Slop защищая, стороны места захоронения отходов
Speicifation для PPBG1515:
Индексируйте свойства | Метод теста | Блоки | Значения MD | Значения TD |
Полимер | PP | |||
Минимальная сажа | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Напряжение прочности на растяжение @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 5 | 5 |
Напряжение прочности на растяжение @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 7 |
Окончательная прочность на растяжение | ASTM D 6637 | kN/m | 15 | 15 |
Напрягите @ прочность на растяжение | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Структурная целостность | ||||
Эффективность соединения | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Общая жесткость при изгибе | ASTM D 1388 | mg-см | 690 000 | |
Стабильность апертуры | Метод COE | mm-N/deg | 646 | |
Размеры | ||||
Размеры апертуры | - | mm | 38 | 36 |
Минимальн Нервюра Толщина | ASTM D 1777 | mm | 0,9 | 0,7 |
Ширина крена | - | m | 3,95 | |
Длина крена | - | m | 50 | |
Вес крена | - | kg | 38 |
Speicifation для PPBG2020:
Индексируйте свойства | Метод теста | Блоки | Значения MD | Значения TD |
Полимер | PP | |||
Минимальная сажа | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Напряжение прочности на растяжение @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 7 |
Напряжение прочности на растяжение @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
Окончательная прочность на растяжение | ASTM D 6637 | kN/m | 20 | 20 |
Напрягите @ прочность на растяжение | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Структурная целостность | ||||
Эффективность соединения | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Общая жесткость при изгибе | ASTM D 1388 | mg-см | 1 090 000 | |
Стабильность апертуры | Метод COE | mm-N/deg | 707 | |
Размеры | ||||
Размеры апертуры | - | mm | 39 | 39 |
Минимальн Нервюра Толщина | ASTM D 1777 | mm | 1,3 | 1,0 |
Ширина крена | - | m | 3,95 | |
Длина крена | - | m | 50 | |
Вес крена | - | kg | 50 |
Speicifation для PPBG2525:
Индексируйте свойства | Метод теста | Блоки | Значения MD | Значения TD |
Полимер | PP | |||
Минимальная сажа | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Напряжение прочности на растяжение @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 9 | 9 |
Напряжение прочности на растяжение @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 17 | 17 |
Окончательная прочность на растяжение | ASTM D 6637 | kN/m | 25 | 25 |
Напрягите @ прочность на растяжение | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Структурная целостность | ||||
Эффективность соединения | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Общая жесткость при изгибе | ASTM D 1388 | mg-см | ||
Стабильность апертуры | Метод COE | mm-N/deg | ||
Размеры | ||||
Размеры апертуры | - | mm | 39 | 39 |
Минимальн Нервюра Толщина | ASTM D 1777 | mm | 1,8 | 1,5 |
Ширина крена | - | m | 3,95 | |
Длина крена | - | m | 50 | |
Вес крена | - | kg | 58 |
Speicifation для PPBG3030:
Индексируйте свойства | Метод теста | Блоки | Значения MD | Значения TD |
Полимер | PP | |||
Минимальная сажа | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Напряжение прочности на растяжение @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 10,5 | 10,5 |
Напряжение прочности на растяжение @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 21 | 21 |
Окончательная прочность на растяжение | ASTM D 6637 | kN/m | 30 | 30 |
Напрягите @ прочность на растяжение | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Структурная целостность | ||||
Эффективность соединения | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Общая жесткость при изгибе | ASTM D 1388 | mg-см | 3 930 000 | |
Стабильность апертуры | Метод COE | mm-N/deg | 1432 | |
Размеры | ||||
Размеры апертуры | - | mm | 39 | 39 |
Минимальн Нервюра Толщина | ASTM D 1777 | mm | 2,1 | 1,8 |
Ширина крена | - | m | 3,95 | |
Длина крена | - | m | 50 | |
Вес крена | - | kg | 68 |
Speicifation для PPBG4040:
Индексируйте свойства | Метод теста | Блоки | Значения MD | Значения TD |
Полимер | PP | |||
Минимальная сажа | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Напряжение прочности на растяжение @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
Напряжение прочности на растяжение @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 28 | 28 |
Окончательная прочность на растяжение | ASTM D 6637 | kN/m | 40 | 40 |
Напрягите @ прочность на растяжение | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Структурная целостность | ||||
Эффективность соединения | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Общая жесткость при изгибе | ASTM D 1388 | mg-см | 11 480 000 | |
Стабильность апертуры | Метод COE | mm-N/deg | ||
Размеры | ||||
Размеры апертуры | - | mm | 39 | 39 |
Минимальн Нервюра Толщина | ASTM D 1777 | mm | 2,1 | 1,6 |
Ширина крена | - | m | 3,95 | |
Длина крена | - | m | 50 | |
Вес крена | - | kg | 96 |
Контактное лицо: Linda Qiang
Телефон: 0086-13856999452
Факс: 86-551-63517768