|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Полипропилен | Цвет: | Черный |
---|---|---|---|
Ширина: | 3,95 или 5.95m | Длина: | 50M |
Применение: | Подкрепление основания дороги | ||
Выделить: | Дорога PP двухосное Geogrid,Подкрепление PP двухосное Geogrid,geogrid 39x39 полипропилена |
PP двухосное пластиковое Geogrid 30-30kN/m
Введение:
PP двухосное пластиковое Geogrid используемые PP как свое сырье, произведенное через прессовать, пробивающ, нагревающ, продольный протягивать, поперечный протягивать.
Представление:
Высокая прочность на растяжение как на продольном, так и на поперечном направлении
Применение:
Мягкое учреждение усиливая для шоссе, железной дороги, проектов Slop защищая, стороны места захоронения отходов
Спецификации:
Индексируйте свойства | Метод теста | Блоки | Значения MD | Значения TD |
Полимер | PP | |||
Минимальная сажа | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Напряжение прочности на растяжение @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 10,5 | 10,5 |
Напряжение прочности на растяжение @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 21 | 21 |
Окончательная прочность на растяжение | ASTM D 6637 | kN/m | 30 | 30 |
Напрягите @ прочность на растяжение | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Структурная целостность | ||||
Эффективность соединения | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Общая жесткость при изгибе | ASTM D 1388 | mg-см | 3 930 000 | |
Стабильность апертуры | Метод COE | mm-N/deg | 1432 | |
Размеры | ||||
Размеры апертуры | - | mm | 39 | 39 |
Минимальн Нервюра Толщина | ASTM D 1777 | mm | 2,1 | 1,8 |
Ширина крена | - | m | 3,95 | |
Длина крена | - | m | 50 | |
Вес крена | - | kg | 68 |
Упаковка: 3.95x50m каждый крен, 26860m2/1X40 „HC
Контактное лицо: Linda Qiang
Телефон: 0086-13856999452
Факс: 86-551-63517768