|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Волокно полиамида/нейлона | Dia (um): | 15-25 |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Белый | Минимальная прочность на растяжение (n): | 150 |
| Эластичные modulas (Mpa): | >3500 | Точка плавления: | >210 |
| Удлиненность на перерыве (%): | 19-24 | Удлиненность на стандартной нагрузке (%): | 10.5-13.5 |
| Коэффициент изменения прочности на растяжение (%): | <3> | Удлиненность прочности на растяжение на перерыве (%): | <5> |
| OPU (%): | 1.08-1.12 | Термальное shrikage 160ºC, 2min (%): | <8 |
| Термо- стабильность 180ºC, 4h (%): | >90 | Длина (mm): | Оно обычный 6,12 и 18 |
| Выделить: | волокно полиамида 18Mm,Конкретное волокно полиамида,Волокно PP CE конкретное |
||
6-18 Mm волокна полиамида для уменьшает образование пластиковой усушки треская в бетоне
Характер:
Оно имеет высокую прочность на растяжение, низкую плотность вкладыша и хорошую термическую стабильность. Поверхность имеет хорошее прилипание к бетону. В то же время, она может эффектно уменьшить образование пластиковый трескать усушки бетона.
Спецификация:
| Диаметр | μm | 15-25 |
| Прочность на растяжение | N | >150 |
| Эластичные modulas | Gpa | >3500 |
| Точка плавления | ºC | >210 |
| Удлиненность на перерыве | % | 19-24 |
| Удлиненность на стандартной нагрузке | % | 10.5-13.5 |
| Коэффициент изменения прочности на растяжение | % | >3,5 |
| Удлиненность прочности на растяжение на перерыве | % | >5,5 |
| OPU | % | 1.08-1.12 |
| Термальное shrikage 160ºC, 2min | % | <8> |
| Термо- стабильность 180ºC, 4h | % | >90 |
| Основная длина | mm | 6, 12, 18… |
| Цвет | Белый |
Упаковка:
1. сумка 1kg/PE
2. сумка 25kgs/woven
Аттестация:
![]()
Контактное лицо: Linda Qiang
Телефон: 0086-13856999452
Факс: 86-551-63517768