|
Подробная информация о продукте:
|
Диаметр (um): | 20+/-5 | Прочность на растяжение (n): | 150min |
---|---|---|---|
Эластичные modulas (Mpa): | 3500min | Точка плавления: | 210min |
Удлиненность на перерыве (%): | 19-24 | Удлиненность на стандартной нагрузке (%): | 12+/-1.5 |
Коэффициент изменения прочности на растяжение (%): | 3.5max | Удлиненность прочности на растяжение на перерыве (%): | 5.5max |
OPU (%): | 1.1+/-0.2 | Термальное shrikage 160ºC, 2min (%): | 8max |
Термо- стабильность 180ºC, 4h (%): | 90min | Основная длина (mm): | 6,12,18 |
Выделить: | Высокое волокно нейлона прочности на растяжку,волокно нейлона конструкции 12mm,Волокно нейлона сопротивления ссадины |
Характер:
Высокие прочности на растяжку.
Низкая плотность вкладыша
Хорошая термо- стабильность.
Поверхностное скрепление с бетоном.
Уменьшает образование пластиковой усушки треская в бетоне.
Обеспечивает многомерное подкрепление.
Улучшает сопротивление удара, обломка и ссадины бетона.
Увеличивает стойкость и твердость бетона.
Спецификация:
Деталь | Блок | Стандарт |
Диаметр | μm | 20±5 |
Прочность на растяжение | N | 150 MIN. |
Эластичные modulas | Gpa | 3500 MIN. |
Точка плавления | ºC | 210 MIN. |
Удлиненность на перерыве | % | 19-24 |
Удлиненность на стандартной нагрузке | % | 12±1,5 |
Коэффициент изменения прочности на растяжение | % | 3,5 максимальное. |
Удлиненность прочности на растяжение на перерыве | % | 5,5 максимальное. |
OPU | % | 1,1±0,2 |
Термальное shrikage 160ºC, 2min | % | 8 максимальное. |
Термо- стабильность 180ºC, 4h | % | 90 MIN. |
Основная длина | mm | 6, 12, 18… |
Упаковка:
1kg сеть в сумку PE, сеть 25kgs в сплетенную сумку.
Аттестация:
Контактное лицо: Linda Qiang
Телефон: 0086-13856999452
Факс: 86-551-63517768