Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Стальное волокно | Тип 1: | Освобоженный |
---|---|---|---|
Тип 2: | Склеенный закрепленный конец | Упаковка: | 25kg /bag |
Длина: | 30-60mm | Диаметр: | 0.55/0.75/0.9/1mm |
Прочность на растяжение: | Mpa 1000-2000 | ||
Выделить: | Освобоженные закрепленные волокна конца стальные,Высокопрочные закрепленные волокна конца стальные |
Описание продукции
В конкретной смеси, добавьте правое волокно стали количества смогите быть смешано в вид особенный выпускать струю так же, как бросая бетон, а именно стальное волокно армированный.
Модель | длина (MM) | Диаметр (MM) | Коэффициент притяжки (L/D) | Прочность на растяжение | Тип |
80/60 | 60 | 0,75 | 80 | 1100Mpa MIN. | Склеенный |
80/60 | 60 | 0,75 | 80 | 1800Mpa MIN. | Склеенный |
80/50 | 50 | 0,62 | 80 | 1200Mpa. MIN. | Склеенный |
65/35 | 35 | 0,55 | 65 | 1200Mpa MIN. | Склеенный |
65/60 | 60 | 0,9 | 65 | 1000Mpa. /1800Mpa MIN. | Свободный или склеенный |
Контактное лицо: Linda Qiang
Телефон: 0086-13856999452
Факс: 86-551-63517768